Spring naar inhoud

11.9 Overzicht Langlopende schulden per 31 december 2025

Leninggever Afsluit-datum Hoofd-
som
Totale loop-tijd Soort
lening
Werke-lijke-rente Restschuld 31 december 2024 Nieuwe leningen in 2025 Aflossing in
2025
Restschuld per 31 december 2025 Restschuld over 5 jaar Resterende looptijd in jaren eind 2025 Aflos-sings-wijze Aflossing 2026 Restschuld
> 1 jaar
Gestelde zekerheden
    x
€ 1.000
    % x
€ 1.000
x
€ 1.000
x
€ 1.000
x
€ 1.000
x
€ 1.000
    x
€ 1.000
x
€ 1.000
 
Bank Nederlandse Gemeente 1985  7.359   40  onderhandse  6,10   184   -   184   -   -  0 Lineair  -   -  Gemeente garantie
Bank Nederlandse Gemeente 1986  9.553   40  onderhandse  5,97   478   -   239   239   -  1 Lineair  239   -  Gemeente garantie
Bank Nederlandse Gemeente 2004  42.500   50  onderhandse  5,01   25.288   -   850   24.438   20.188  29 Lineair  850   23.588  Wfz
Nederlandse Waterschapsbank 2004  1.800   30  onderhandse  2,04   600   -   60   540   240  9 Lineair  60   480  Wfz
Nederlandse Waterschapsbank 2004  3.500   36  onderhandse  2,28   1.556   -   97   1.458   973  15 Lineair  97   1.361  Wfz
Coöperatieve Rabobank U.A. 2005  5.000   25  onderhandse  1,30   1.200   -   200   1.000   -  5 Lineair  200   800  Wfz
Bank Nederlandse Gemeente 2006  10.000   20  onderhandse  3,76   1.000   -   500   500   -  1 Lineair  500   -  Wfz
Bank Nederlandse Gemeente 2007  20.000   20  onderhandse  4,57   3.000   -   1.000   2.000   -  2 Lineair  1.000   1.000  Wfz
Bank Nederlandse Gemeente 2007  20.000   40  onderhandse  4,64   11.500   -   500   11.000   8.500  22 Lineair  500   10.500  Wfz
Bank Nederlandse Gemeente 2010  330   15  onderhandse  3,60   22   -   22   -   -  0 Lineair  -   -  Wfz
Bank Nederlandse Gemeente 2010  3.600   20  onderhandse  3,87   1.080   -   180   900   -  5 Lineair  180   720  Wfz
Coöperatieve Rabobank U.A. 2015  3.250   10  renteswap  2,98   163   -   163   -   -  0 Lineair  -   -  Hypotheek
ING Groep N.V. 2015  3.250   10  renteswap  2,98   163   -   163   -   -  0 Lineair  -   -  Hypotheek
ABN AMRO Bank N.V. 2017  6.400   15  onderhandse  2,65   4.080   -   320   3.760   2.160  7 Lineair  320   3.440  Hypotheek
ABN AMRO Bank N.V. 2018  5.600   14  onderhandse  2,72   3.990   -   280   3.710   2.310  7 Lineair  280   3.430  Hypotheek
Coöperatieve Rabobank U.A. 2018  16.500   10  renteswap  2,40   5.363   -   1.650   3.713   -  3 Lineair  1.650   2.063  Hypotheek
Coöperatieve Rabobank U.A. 2018  2.500   20  renteswap  2,58   1.656   -   125   1.531   906  13 Lineair  125   1.406  Hypotheek
ING Groep N.V. 2018  16.500   10  renteswap  2,40   5.363   -   1.650   3.713   -  3 Lineair  1.650   2.063  Hypotheek
ING Groep N.V. 2018  2.500   20  renteswap  2,58   1.656   -   125   1.531   906  13 Lineair  125   1.406  Hypotheek
Coöperatieve Rabobank U.A. 2018  3.000   10  roll-over  6,80   1.200   -   300   900   -  3 Lineair  300   600  Hypotheek
ING Groep N.V. 2018  3.000   10  roll-over  6,80   1.200   -   300   900   -  3 Lineair  300   600  Hypotheek
ABN AMRO Bank N.V. 2019  7.200   15  onderhandse  1,95   4.680   -   480   4.200   1.800  9 Lineair  480   3.720  Hypotheek
Bank Nederlandse Gemeente 2019  2.925   30  onderhandse  1,25   2.389   -   98   2.291   1.801  24 Lineair  98   2.193  Wfz
Coöperatieve Rabobank U.A. 2019  1.000   10  roll-over  6,65   450   -   100   350   -  4 Lineair  100   250  Hypotheek
ING Groep N.V. 2019  1.000   10  roll-over  6,65   450   -   100   350   -  4 Lineair  100   250  Hypotheek
Coöperatieve Rabobank U.A. 2019  5.000   20  roll-over  6,67   3.625   -   250   3.375   2.125  14 Lineair  250   3.125  Hypotheek
ING Groep N.V. 2019  5.000   20  roll-over  6,67   3.625   -   250   3.375   2.125  14 Lineair  250   3.125  Hypotheek
Bank Nederlandse Gemeente 2020  5.000   15  onderhandse  0,34   3.667   -   333   3.333   1.668  10 Lineair  333   3.000  Wfz
ABN AMRO Bank N.V. 2021  3.000   15  onderhandse  2,10   2.300   -   200   2.100   1.100  11 Lineair  200   1.900  Hypotheek
ABN AMRO Bank N.V. 2021  2.000   15  onderhandse  2,10   1.533   -   133   1.400   735  11 Lineair  133   1.267  Hypotheek
ABN AMRO Bank N.V. 2021  5.000   15  onderhandse  2,10   4.250   -   250   4.000   2.750  11 Lineair  250   3.750  Hypotheek
Coöperatieve Rabobank U.A. 2024  38.000   25  onderhandse  3,50   -   38.000   -   38.000   38.000  24 Lineair  413   37.587  Hypotheek
Coöperatieve Rabobank U.A. 2024  1.000   25  onderhandse  3,50   -   1.000   -   1.000   1.000  24 Lineair  11   989  Hypotheek
Coöperatieve Rabobank U.A. 2024  1.000   25  onderhandse  3,50   -   1.000   -   1.000   1.000  24 Lineair  11   989  Hypotheek
Bank Nederlandse Gemeente 2025  16.000   25  onderhandse  3,38   -   16.000   320   15.680   14.080  25 Lineair  640   15.040  Wfz
Bank Nederlandse Gemeente 2025  5.900   25  onderhandse  3,25   -   5.900   59   5.841   5.546  25 Lineair  236   5.605  Wfz
                               
Totaal schulden aan banken    285.167         97.711   61.900   11.481   148.128   109.913       11.881   136.247   
                               
Stichting Frisius MC Fonds 2001  726   26  onderhandse  3,15   91   -   -   45   -  1 Lineair  90   -   
Stichting Frisius MC Fonds 2024  24.796   25  onderhandse  5,50   24.796   -   -   24.796   24.796  24 Fixe  -   24.796   
                               
Subtotaal aan groepsmijen    25.522         24.887   -   -   24.841   24.796       90   24.796   
                               
ABN AMRO Lease N.V. 2016  1.276   10  onderhandse  2,40   265   -   137   128   -  1 Annuïtair  128   -  Activum
De Lage Landen Vendorlease B.V. 2019  1.856   7  onderhandse  3,30   433   -   286   147   -  1 Annuïtair  147   -  Activum
                               
Subtotaal overige schulden    3.132         698   -   423   275   -       275   -   
                               
Totaal generaal    313.821         123.296   61.900   11.904   173.244   134.709       12.246   161.043