3.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2025
ACTIVA
| Ref. | 31-dec-25 | 31-dec-24 | |
|---|---|---|---|
| x € 1.000 | x € 1.000 | ||
| A. Vaste activa | |||
| I. Immateriële vaste activa | 1 | ||
| 1. kosten van ontwikkeling | 1.516 | 4.605 | |
| 2. concessies, vergunningen en intellectuele eigendom | 1.032 | 798 | |
| 3. immateriële bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op immateriële vaste activa | 2.477 | 275 | |
| Totaal immateriële vaste activa | 5.025 | 5.678 | |
| II. Materiële vaste activa | 2 | ||
| 1. bedrijfsgebouwen en -terreinen | 231.684 | 240.840 | |
| 2. machines en installaties | 52.785 | 49.756 | |
| 3. andere vaste bedrijfsmiddelen | 85.075 | 76.952 | |
| 4. vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa | 88.779 | 37.620 | |
| 5. vastgoedbeleggingen | 9.175 | 7.370 | |
| Totaal materiële vaste activa | 467.498 | 412.538 | |
| III. Financiële vaste activa | 3 | ||
| 1. deelnemingen in overige verbonden maatschappijen | 3.723 | 3.661 | |
| 2. overige effecten | 317 | 286 | |
| 3. overige vorderingen | 504 | 432 | |
| Totaal financiële vaste activa | 4.544 | 4.379 | |
| B. Vlottende activa | |||
| I Voorraden | 4 | ||
| 1. grond- en hulpstoffen | 98 | 101 | |
| 2. gereed product en handelsgoederen | 10.492 | 11.127 | |
| Totaal voorraden | 10.590 | 11.228 | |
| II Onderhanden DBC's en DBC-zorgproducten | 5 | 8.257 | 15.855 |
| III Vorderingen | 6 | ||
| 1. op handelsdebiteuren | 32.125 | 32.602 | |
| 2. nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten | 56.992 | 72.570 | |
| 3. overige vorderingen | 22.648 | 37.071 | |
| 4. overlopende activa | 43.093 | 13.529 | |
| Totaal vorderingen | 154.858 | 155.772 | |
| VI Liquide middelen | 7 | 131.078 | 101.449 |
| C Totaal activa | 781.850 | 706.899 |
PASSIVA
| Ref. | 31-dec-25 | 31-dec-24 | |
|---|---|---|---|
| x € 1.000 | x € 1.000 | ||
| D Eigen vermogen | 8 | ||
| I Kapitaal | 778 | 778 | |
| II Wettelijke reserves | 1.979 | 5.068 | |
| III Bestemmingsreserves | 71.728 | 71.728 | |
| IV Bestemmingsfonds | 91.395 | 75.443 | |
| V Overige reserves | 161.461 | 156.214 | |
| Aandeel van de rechtspersoon in het groepsvermogen | 327.341 | 309.231 | |
| VI Aandeel van derden in het groepsvermogen | 99 | 65 | |
| Totaal eigen vermogen | 327.440 | 309.296 | |
| E Voorzieningen | 9 | ||
| 1. overige | 22.729 | 20.371 | |
| Totaal voorzieningen | 22.729 | 20.371 | |
| F Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) | 10 | ||
| 1. andere obligatieleningen en onderhandse leningen | 14.159 | 15.451 | |
| 2. schulden aan banken | 190.042 | 145.186 | |
| 3. belastingen en premies sociale verzekeringen | - | 1.808 | |
| 4. overige schulden | - | 275 | |
| Totaal langlopende schulden | 204.201 | 162.720 | |
| G Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) | 11 | ||
| 1. onderhanden DBC's | 546 | 953 | |
| 2. andere obligatieleningen en onderhandse leningen | 1.292 | 1.288 | |
| 3. schulden aan banken | 12.565 | 5.526 | |
| 4. aflossingsverplichtingen | 12.246 | 11.032 | |
| 5. schulden aan leveranciers en handelskredieten | 32.534 | 34.597 | |
| 6. belastingen en premies sociale verzekeringen | 22.362 | 20.869 | |
| 7. schulden ter zake pensioenen | 10.859 | 12.137 | |
| 8. overige schulden | 120.763 | 111.664 | |
| 9. overige passiva | 14.313 | 16.446 | |
| Totaal kortlopende schulden | 227.480 | 214.512 | |
| H Totaal passiva | 781.850 | 706.899 |