4.4 Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2025
ACTIVA
1. deelnemingen in groepsmaatschappijen
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| x € 1.000 | x € 1.000 | |
| Boekwaarde per 1 januari | 284.040 | 265.037 |
| Resultaat deelnemingen | 18.090 | 13.793 |
| Overige mutaties | - | 5.210 |
| Boekwaarde per 31 december | 302.130 | 284.040 |
| 01-01-2025 | 2025 | Overige mutatie | 31-dec-25 | |
|---|---|---|---|---|
| x € 1.000 | x € 1.000 | x € 1.000 | x € 1.000 | |
| Frisius MC B.V. | 176.266 | 2.102 | - | 178.368 |
| Noorderbreedte B.V. | 107.709 | 15.952 | - | 123.661 |
| SenD B.V. | 65 | 36 | - | 101 |
| 284.040 | 18.090 | 0 | 302.130 |
2. Liquide middelen
| 31-dec-25 | 31-dec-24 | |
|---|---|---|
| x € 1.000 | x € 1.000 | |
| 1. Bankrekeningen | 346 | 307 |
| Totaal liquide middelen | 346 | 307 |
PASSIVA
3. Eigen vermogen
| 31-dec-25 | 31-dec-24 | |
|---|---|---|
| x € 1.000 | x € 1.000 | |
| 1. Kapitaal | 779 | 779 |
| 2. Wettelijke en statutaire reserves | 1.516 | 4.605 |
| 3. Bestemmingsreserves | 71.728 | 71.728 |
| 4. Bestemmingsfondsen | 97.616 | 81.664 |
| 5. Overige reserves | 130.506 | 125.279 |
| Totaal eigen vermogen | 302.145 | 284.055 |
3.1 Kapitaal
| 1-jan-25 | Resultaat- bestemming |
Overige mutaties | 31-dec-25 | |
|---|---|---|---|---|
| x € 1.000 | x € 1.000 | x € 1.000 | x € 1.000 | |
| Kapitaal | 779 | - | - | 779 |
| Totaal kapitaal | 779 | - | - | 779 |
3.2 Wettelijke en statutaire reserves
| 1-jan-25 | Resultaat- bestemming |
Overige mutaties | 31-dec-25 | |
|---|---|---|---|---|
| x € 1.000 | x € 1.000 | x € 1.000 | x € 1.000 | |
| Wettelijke reserve ontwikkelingskosten | 4.605 | 0 | (3.089) | 1.516 |
| Statutaire reserves | 0 | |||
| Totaal bestemmingsreserves | 4.605 | - | (3.089) | 1.516 |
3.3 Bestemmingsreserves
| 1-jan-25 | Resultaat- bestemming |
Overige mutaties | 31-dec-25 | |
|---|---|---|---|---|
| x € 1.000 | x € 1.000 | x € 1.000 | x € 1.000 | |
| Bestemmingsreserves | 71.728 | 71.728 | ||
| Totaal bestemmingsreserves | 71.728 | - | - | 71.728 |
3.4 Bestemmingsfondsen
| 1-jan-25 | Resultaat- bestemming |
Overige mutaties | 31-dec-25 | |
|---|---|---|---|---|
| x € 1.000 | x € 1.000 | x € 1.000 | x € 1.000 | |
| Bestemmingsfondsen | 81.664 | 15.952 | 97.616 | |
| Totaal bestemmingsreserves | 81.664 | 15.952 | - | 97.616 |
3.5 Overige reserves
| 1-jan-25 | Resultaat- bestemming |
Overige mutaties | 31-dec-25 | |
|---|---|---|---|---|
| x € 1.000 | x € 1.000 | x € 1.000 | x € 1.000 | |
| Reserve aanvaardbare kosten | 117.742 | 2.102 | 3.089 | 122.933 |
| Overige algemene reserve | 7.537 | 36 | 7.573 | |
| Totaal overige reserves | 125.279 | 2.138 | 3.089 | 130.506 |
Specificatie aansluiting geconsolideerd - enkelvoudig vermogen per 31 december 2025 en resultaat over 2025
| Eigen vermogen | Resultaat | |
|---|---|---|
| x € 1.000 | x € 1.000 | |
| Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat: | 302.145 | 18.090 |
| Aandeel Frisius MC Fonds | 25.196 | 20 |
| Totaal geconsolideerd eigen vermogen en resultaat | 327.341 | 18.110 |
3.6 Kapitaal
| 1-jan-24 | Resultaat- bestemming |
Overige mutaties | 31-dec-24 | |
|---|---|---|---|---|
| x € 1.000 | x € 1.000 | x € 1.000 | x € 1.000 | |
| Kapitaal | 779 | 0 | 0 | 779 |
| Totaal kapitaal | 779 | - | - | 779 |
3.7 Wettelijke reserves
| 1-jan-24 | Resultaat- bestemming |
Overige mutaties | 31-dec-24 | |
|---|---|---|---|---|
| x € 1.000 | x € 1.000 | x € 1.000 | x € 1.000 | |
| Wettelijke reserve ontwikkelingskosten | 7.761 | (3.156) | 4.605 | |
| Statutaire reserves | - | |||
| Totaal bestemmingsreserves | 7.761 | - | (3.156) | 4.605 |
3.8 Bestemmingsreserves
| 1-jan-24 | Resultaat- bestemming |
Overige mutaties | 31-dec-24 | |
|---|---|---|---|---|
| x € 1.000 | x € 1.000 | x € 1.000 | x € 1.000 | |
| Bestemmingsreserves | 71.728 | 71.728 | ||
| Totaal bestemmingsreserves | 71.728 | - | - | 71.728 |
3.9 Bestemmingsfondsen
| 1-jan-24 | Resultaat- bestemming |
Overige mutaties | 31-dec-24 | |
|---|---|---|---|---|
| x € 1.000 | x € 1.000 | x € 1.000 | x € 1.000 | |
| Bestemmingsfondsen | 68.548 | 7.356 | 5.760 | 81.664 |
| Totaal bestemmingsreserves | 68.548 | 7.356 | 5.760 | 81.664 |
3.10 Overige reserves
| 1-jan-24 | Resultaat- bestemming |
Overige mutaties | 31-dec-24 | |
|---|---|---|---|---|
| x € 1.000 | x € 1.000 | x € 1.000 | x € 1.000 | |
| Overige reserves: | ||||
| Reserve aanvaardbare kosten | 108.135 | 6.451 | 3.156 | 117.742 |
| Overige algemene reserve | 8.102 | (15) | (550) | 7.537 |
| Totaal overige reserves | 116.237 | 6.436 | 2.606 | 125.279 |
Financiële instrumenten
Algemeen
De instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling blootstellen aan markten of kredietrisico’s. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen. De instelling handelt niet in financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de instellingen verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. De contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de krediet- of marktrisico’s.
Renterisico en kasstroomrisico
Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen.
Leningen met een vast rentepercentage over de looptijd van de rentevastperiode, hebben een renterisico bij herfinanciering.
Leningen met een variabel rentepercentage, waaronder leningen opgenomen in de clubdealovereenkomst, heeft Stichting Zorgpartners Friesland gezamenlijk met de Frisius MC B.V. en Noorderbreedte B.V. onder andere afgesproken dat ten minste 75% van het renterisico moet worden afgedekt. Hiervoor heeft de organisatie in december 2014 met de consortiumbanken een raamovereenkomst derivaten afgesloten. Stichting Zorgpartners Friesland past kostprijshedge-accounting toe. De afgesloten renteswaps ultimo 2025 hebben een hedge(relatie) die effectief is, er is geen sprake van overhedging. De effectiviteitstest vindt plaats door vergelijking van de kritieke kenmerken van het afdekkingsinstrument met de afgedekte positie. De marktwaarde van de derivaten ultimo 2025 bedraagt €0,1 mln. De gemaakte afspraken met de financiers, die aan de swap ten grondslagen liggen, minimaliseren de rentegevoeligheid van de financiering (voor het gedeelte waarvoor de swap is afgesloten). De organisatie heeft geen margin call afspraken gemaakt, derhalve loopt het geen liquiditeitsrisico.
Stichting Zorgpartners Friesland heeft een hypothecaire zekerheid verstrekt aan de banken en het Waarborgfonds voor de Zorgsector.
Reële waarde
De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.
Kredietrisico
Stichting Zorgpartners Friesland handelt voornamelijk met kredietwaardige partijen. Tevens heeft Stichting Zorgpartners Friesland richtlijnen opgesteld om de omvang van het kredietrisico bij elke financiële instelling en debiteur te beperken. Bovendien bewaakt de groep voortdurend haar vorderingen en hanteert de groep een strikte aanmaningsprocedure. Voor het mogelijke kredietrisico is een voorziening opgenomen. Met verwijzing naar de post ‘debiteuren en overige vorderingen’ in de toelichting op de balans. Door de bovenstaande maatregelen is het kredietrisico voor de groep beperkt. Op basis van onze interne eisen is de swap afgesloten bij een consortium van twee banken (Rabobank en ING) die voldoen aan de minimum eis van een A-rating.
Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa
Stichting Zorgpartners Friesland heeft zich hoofdelijk aansprakelijk gesteld jegens de Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector.
Fiscale eenheid
Stichting Zorgpartners Friesland is deel van de fiscale eenheid Stichting Zorgpartners Friesland voor de omzetbelasting waarin verder zijn opgenomen:
- Frisius MC B.V.
- Noorderbreedte B.V.
- Thuiszorg Het Friese Land B.V.
- Revalidatie Friesland B.V.
- Stichting Nexus Paramedie
- Stichting Noorderbreedte Fonds
- Stichting Frisius MC Fonds
- SenD B.V.
Stichting Zorgpartners Friesland is hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden inzake omzetbelasting van de fiscale eenheid als geheel.