4.5 Toelichting op de enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2025
BATEN
4. Overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt:
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| x € 1.000 | x € 1.000 | |
| Overige dienstverlening | 214 | 165 |
| Totaal | 214 | 165 |
LASTEN
5. Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten
De specificatie is als volgt:
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| x € 1.000 | x € 1.000 | |
| Personeel niet in loondienst | 126 | 125 |
| Totaal | 126 | 125 |
6. Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt:
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| x € 1.000 | x € 1.000 | |
| Overige personeelskosten | 24 | 1 |
| Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten | 1 | 2 |
| Algemene kosten | 63 | 37 |
| Totaal overige bedrijfskosten | 88 | 40 |
7. Financiële baten en lasten
De specificatie is als volgt:
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| x € 1.000 | x € 1.000 | |
| Resultaat deelnemingen | 18.090 | 13.792 |
| Totaal financiële baten en lasten | 18.090 | 13.792 |